Specialty Woods & Exotic Woods
Sold in random width / length (about board feet)
| Thickness | Species | 1-5 | 6-99 | 100-199 | 200-299 | 300+ |
| 4/4 | Bloodwood | 8.45 | 7.45 | 7.35 | 7.25 | 6.75 |
| 4/4 | Bubinga | 7.55 | 6.55 | 6.45 | 6.35 | 5.95 |
| 4/4 | Canarywood | 6.80 | 5.80 | 5.70 | 5.60 | 5.00 |
| 8/4 | 7.10 | 6.10 | 6.00 | 5.90 | 5.25 | |
| 4/4 | Cocobolo | 19.10 | 18.10 | 18.00 | 17.90 | 15.00 |
| 4/4 | Jatoba (Brazilian Cherry) | 5.45 | 4.45 | 4.35 | 4.25 | 3.95 |
| 5/4 | 5.45 | 4.45 | 4.35 | 4.25 | 4.05 | |
| 8/4 | 5.75 | 4.75 | 4.65 | 4.55 | 4.15 | |
| 4/4 | Lyptus | 5.15 | 4.15 | 4.05 | 3.95 | 3.70 |
| 5/4 | 5.95 | 4.95 | 4.85 | 4.75 | 3.95 | |
| 8/4 | 7.25 | 6.25 | 6.15 | 6.05 | 5.80 | |
| 4/4 | South American Mahogany | 9.34 | 8.34 | 8.24 | 8.14 | 7.75 |
| 5/4 | 9.47 | 8.47 | 8.37 | 8.27 | 7.85 | |
| 8/4 | 9.47 | 8.47 | 8.37 | 8.27 | 7.95 | |
| 12/4 (3x3's) | 10.50 | 9.50 | 9.40 | 9.30 | 9.00 | |
| 16/4 (4x4's) | 11.50 | 10.50 | 10.40 | 10.30 | 10.00 | |
| 4/4 | African Mahogany (Quarter Sawn/Ribbon) | 5.90 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 4.50 |
| 4/4 | Morado | 13.10 | 12.10 | 12.00 | 11.90 | 10.00 |
| 4/4 | Paduak | 6.73 | 5.73 | 5.63 | 5.53 | 5.00 |
| 5/4 | 5.60 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | |
| 4/4 | Purpleheart | 4.93 | 3.93 | 3.83 | 3.73 | 3.55 |
| 8/4 | 5.30 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 3.80 | |
| 4/4 | Sapele | 5.98 | 4.98 | 4.88 | 4.78 | 4.45 |
| 8/4 | 6.73 | 5.73 | 5.63 | 5.53 | 4.75 | |
| 4/4 | Spanish Cedar | 5.83 | 4.83 | 4.73 | 4.63 | 4.15 |
| 8/4 | 6.05 | 5.05 | 4.95 | 4.85 | 4.30 | |
| 4/4 | Teak (Genuine) | 24.00 | 23.00 | 22.75 | 22.50 | 22.00 |
| 8/4 | 26.98 | 25.98 | 25.88 | 25.78 | 24.50 | |
| 4/4 | Wenge | 14.98 | 13.98 | 13.88 | 13.78 | 12.25 |
| 8/4 | 15.35 | 14.35 | 14.25 | 14.15 | 12.50 |
All prices are subject to change without notice.
Local 336-449-9627 or Toll Free 1-888-445-7335