Western Red Cedar
Sound Tight Knot Grade
| Size | Actual Size | Milling | $/Bd. Ft | $/Ln. Ft | Bd.ft.per Ln. Ft. |
| 1 x 4 | (11/16 x 3½) | S1S2E | 2.80 | 0.92 | 0.33 |
| 1 x 6 | (11/16 x 5½) | S1S2E | 2.80 | 1.40 | 0.50 |
| 1 x 8 | (11/16 x 7¼) | S1S2E | 2.80 | 1.87 | 0.67 |
| 1 x 10 | (11/16 x 9¼) | S1S2E | 3.50 | 2.91 | 0.83 |
| 1 x 12 | (11/16 x 11¼) | S1S2E | 3.50 | 3.50 | 1.00 |
| 5/4 x 6 | (1 x 5½) | S1S2E | 3.25 | 2.05 | 0.63 |
| 2 x 4 | (1½ x 3½) | S4S | 3.50 | 2.33 | 0.67 |
| 2 x 6 | (1½ x 5½) | S4S | 3.50 | 3.50 | 1.00 |
| 2 x 8 | (1½ x 7¼) | S4S | 3.50 | 4.66 | 1.33 |
| 2 x 10 | (1½ x 9¼) | S4S | 3.50 | 5.81 | 1.66 |
| 2 x 12 | (1½ x 11¼) | S4S | 3.50 | 7.00 | 2.00 |
| 4 x 4 | (3½ x 3½) | S4S | 3.50 | 4.66 | 1.33 |
| 4 x 6 | (3½ x 5½) | S4S | 3.50 | 7.00 | 2.00 |
| 4 x 12 | (3½ x 11¼) | S4S/Rgh | 3.50 | 14.00 | 4.00 |
| 6 x 6 | (5½ x 5½) | S4S/Rgh | 3.50 | 10.80 | 3.00 |
| 8 x 8 | (7¼ x 7¼) | S4S/Rgh | 3.80 | 20.25 | 5.33 |
| 10 x 10 | (9¼ x 9¼) | S4S/Rgh | 3.50 | 29.16 | 8.33 |
| 12 x 12 | (11¼ x 11¼) | S4S/Rgh | 3.50 | 42.00 | 12.00 |
A & Better Grade
| Size | Actual Size | Milling | $/Bd. Ft | $/Ln. Ft | Bd.ft.per Ln. Ft. |
| 1 x 4 | (11/16 x 3½) | S1S2E | N/A | N/A | 0.33 |
| 1 x 6 | (11/16 x 5½) | S1S2E | 6.95 | 3.48 | 0.50 |
| 1 x 8 | (11/16 x 7¼) | S1S2E | 6.95 | 4.64 | 0.67 |
| 1 x 10 | (11/16 x 9¼) | S1S2E | N/A | N/A | 0.83 |
| 1 x 12 | (11/16 x 11¼) | S1S2E | 7.50 | 7.50 | 1.00 |
| 5/4 x 4 | (1 x 3½) | S1S2E | N/A | N/A | 0.42 |
| 5/4 x 6 | (1 x 5½) | S1S2E | N/A | N/A | 0.63 |
| 5/4 x 8 | (1 x 7¼) | S1S2E | N/A | N/A | 0.83 |
| 5/4 x 10 | (1 x 9¼) | S1S2E | N/A | N/A | 1.04 |
| 5/4 x 12 | (1 x 11¼) | S1S2E | N/A | N/A | 1.25 |
| 2 x 4 | (1½ x 3½) | S4S | 5.25 | 3.50 | 0.67 |
| 2 x 6 | (1½ x 5½) | S4S | 7.50 | 7.50 | 1.00 |
| 2 x 8 | (1½ x 7¼) | S4S | 7.65 | 10.17 | 1.33 |
| 2 x 10 | (1½ x 9¼) | S4S | 8.50 | 14.11 | 1.66 |
| 2 x 12 | (1½ x 11¼) | S4S | 8.50 | 17.00 | 2.00 |
| 4 x 4 | (3½ x 3½) | S4S | 7.75 | 10.31 | 1.33 |
| 4 x 6 | (3½ x 5½) | S4S | 7.75 | 15.50 | 2.00 |
| 4 x 12 | (3½ x 11¼) | S4S/Rgh | 7.75 | 31.00 | 4.00 |
| 6 x 6 | (5½ x 5½) | S4S/Rgh | 7.75 | 23.25 | 3.00 |
| 8 x 8 | (7¼ x 7¼) | S4S/Rgh | 7.75 | 41.31 | 5.33 |
| 10 x 10 | (9¼ x 9¼) | S4S/Rgh | 7.75 | 64.56 | 8.33 |
All prices are subject to change without notice.
Local 336-449-9627 or Toll Free 1-888-445-7335